| ARTICOLO | PESO UNIT. |
|---|---|
| Pelati Torrente | KG. 3x6 |
| Pelati De Filippo | KG. 3x6 |
| Pelati De Filippo | 12 Bottiglie |
| Pelati Mutti | KG. 3x6 |
| Pelati Sica | KG. 3x6 |
| Passata De Filippo | KG. 3x6 |
| Passata De Filippo | 12 Bottiglie |
| Passata Sica | KG. 3x6 |
| Passata Sica | 12 Bottiglie |
| Polpa O' Sole Napule | 2X5KG |
| Polpa a pezzi De Filippo | KG. 3x6 |
| Polpa a pezzi De Filippo | KG. 0,500x24 |
| Polpa Sica densa | 2X5KG |
| Pomodorini | |
| Concentrato di pomodoro | KG. 3x6 |


